|
|
|
|
Tarieven |
 |
Tarieven betalingen per minuut
Tarief beller (incl. BTW) / minuut | Uitbetaling (excl. BTW) / minuut | Setup | Maandelijks |
| Nederland (€ 0.80) | € 0.54 | € 45 | € 15 |
| België (€ 1.00) | € 0.57 | € 45 | € 15 |
| Duitsland (€ 1.86) | € 1.00 | € 75 | € 15 |
| Verenigd Koninkrijk (£ 1.5) | £ 1.04 | € 60 | € 30 |
| Spanje (€ 1.09) | € 0.58 | € 60 | € 30 |
| Luxemburg (€ 1.14) | € 0.62 | € 45 | € 15 |
| Italië (€ 1.80) | € 0.66 | € 60 | € 30 |
| Oostenrijk (€ 2.17) | € 1.00 | € 45 | € 15 |
| Zwitserland (sfr 4.23) | sfr 2.43 | € 45 | € 45 |
| Nieuw-Zeeland (nzd $ 2.99) | nzd $ 0.70 | € 45 | € 20 |
| Portugal (€ 1.40) | $ 0.43 | € 45 | € 20 |
| Australië (aud $ 3.3) | aud $ 0.96 | € 60 | € 30 |
| Amerika ($ 1.99) | $ 0.70 | € 99 | € 50 |
Tarieven betalingen per gesprek
Tarief beller (incl. BTW) / gesprek | Uitbetaling (excl. BTW) / gesprek | Setup | Maandelijks |
| Nederland (€ 1.30) | € 0.94 | € 45 | € 15 |
Alle "beller" tarieven zijn inclusief BTW. Uitbetalingen zijn in € of aangegeven valuta (exclusief BTW). Alle tarieven zijn bespreekbaar .
|
|
 |
 |
|